Návaznosti v Tanvaldu do Josefova Dolu linkami R14a, L31, 744 a 700
10. 3. 2026
Cestujete do Josefova Dolu nebo z něj?
V Tanvaldu na vás čekají navazující spoje od Železného Brodu, Semil, Hradce Králové i Pardubic, aby byla vaše cesta co nejplynulejší.
- Autobusy linky 744 navazují v Tanvaldu na vlaky linky L31.
- V Železném Brodu pak linka L31 navazuje na pardubické rychlíky R14a.
- Při cestě od Prahy, Mladé Boleslavi nebo Turnova navazují spoje linky 744 v Tanvaldu také na autobusovou linku 700 na místním terminálu.
Díky těmto návaznostem se snadno dostanete do hor i zpět – bez zbytečného čekání.
Dopravní obslužnost a časové návaznosti těchto linek:
| Denně | |||||
| Stanice/zastávka | Linka | denně | denně | So, Ne, svátky | So, Ne, svátky |
| Pardubice hl.n. (odj.) | vlaková R14a | 7:07 | 9:07 | 13:07 | 15:07 |
| Žel. Brod (příj.) | R14a | 8:56 | 10:56 | 14:56 | 16:56 |
| Žel. Brod (odj.) | vlaková L31 | 9:00 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| Tanvald (příj.) | L31 | 9:26 | 11:26 | 15:26 | 17:26 |
| Tanvald,,Terminál u žel.st. 3 (odj.) | autobusová 744 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 17:33 |
| Josefův Důl,,žel.st. (příj.) | 744 | 9:52 | 11:52 | 15:52 | 17:52 |
.
| Denně | |||||
| Stanice/zastávka | Linka | denně | denně | So, Ne, svátky | So, Ne, svátky |
| Josefův Důl,,žel.st. 1 (odj.) | autobusová 744 | 9:56 | 11:56 | 15:56 | 17:56 |
| Tanvald,,Terminál u žel.st. 3 (příj.) | 744 | 10:18 | 12:18 | 16:18 | 18:18 |
| Tanvald (odj.) | vlaková L31 | 10:27 | 12:27 | 16:27 | 18:27 |
| Žel. Brod (příj.) | L31 | 10:53 | 12:53 | 16:53 | 18:53 |
| Žel. Brod (odj.) | vlaková R14a | 10:57 | 12:57 | 16:57 | 18:57 |
| Pardubice hl.n.(příj.) | R14a | 12:50 | 14:50 | 18:50 | 20:50 |
.
Kompletní jízdní řád (Pardubice -) Jaroměř - Liberec
| So, Ne , svátky | |||||
| Stanice/zastávka | Linka | Linka 900 | |||
| Praha Černý Most nást. 3D (odj.) | autobusová 700 | 7:25 nást.č. 7 | 9:15 | 13:15 | 15:15 |
| Ml. Boleslav, aut. st.(příj.) | 700 | / | 9:55 | 13:55 | 15:55 |
| Turnov, u terminálu (příj.) | 700 | / | 10:27 | 14:27 | 16:27 |
| Tanvald, centrum (příj.) nást.č. 3 | 700 | 9:13 | 11:13 | 15:13 | 17:13 |
| Tanvald,centrum nást.č. 3 (odj.) | autobusová 744 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 17:33 |
| Josefův Důl, žel. st.(příj.) | 744 | 9:50 | 11:52 | 15:52 | 17:52 |
.
| So, Ne , svátky | ||||
| Stanice/zastávka | Linka | |||
| Josefův Důl,,žel.st. 1 (odj.) | autobusová 744 | 9:56 | 11:56 | 15:56 |
| Tanvald, centrum nást.č. 3 (příj.) | 744 | 10:18 | 12:18 | 16:18 |
| Tanvald centrum nást. č. 2 (odj.) | autobusová 700 | 10:44 | 12:44 | 16:44 |
| Turnov,terminál u žel.stanice (příj.) | 700 | 11:30 | 13:30 | 17:30 |
| Ml. Boleslav, aut. st.(příj.) | 700 | 12:02 | 14:02 | 18:02 |
| Praha, Černý Most (příj.) | 700 | 12:45 | 14:45 | 18:45 |
Kompletní jízdní řády:
Linka 700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha
Linka 744 Tanvald - Desná - Albrechtice v Jiz.h. - Josefův Důl - Dolní Smržovka - Tanvald
Na Centrálním dispečinku hlídáme vaši cestu a řešíme případné mimořádnosti.