Regionální den železnice v Liberci
27. 9. 2023
a to v sobotu 30. září.
Jízdy:
- parním vlakem:
Turnov – Liberec a zpět / Liberec – Chrastava a zpět /
Liberec – Mníšek u Liberce a zpět - motorovými vozy
M 131 Česká Lípa hl. n. – Liberec a zpět / Liberec –
Jablonec nad Nisou a zpět
M 240 Kořenov – Liberec a zpět - propagační jízdy motorovým vozem ř. 810:
liberecké nádraží – tramvajová vozovna DPMLJ, kde bude probíhat další doprovodný program.
Prodej jízdenek bude probíhat v den akce přímo ve vlacích u vlakového doprovodu.
Program a jízdní řády naleznete zde.
Jízdné zvláštních vlaků - Regionální den železnice Liberec | ||
Parní vlak | ||
Turnov-Rychnov u Jablonce n. N./Rychnov u Jablonce n. N.-Liberec nebo zpět | jednosměrná | jednosměrná |
dospělý | dítě 6-15 let | |
100,- | 80,- | |
Liberec-Mníšek u Liberce/Liberec-Chrastava a zpět | zpáteční | zpáteční |
dospělý | dítě 6-15 let | |
200,- | 150,- | |
M 131 | ||
Česká Lípa hl. n.-Jablonné v P./Jablonné v P.-Liberec nebo zpět | jednosměrná | jednosměrná |
dospělý | dítě 6-15 let | |
80,- | 60,- | |
Liberec-Jablonec n. N. nebo zpět | jednosměrná | jednosměrná |
dospělý | dítě 6-15 let | |
80,- | 60,- | |
M 240 | ||
Kořenov-Smržovka/Smržovka-Liberec nebo zpět | jednosměrná | jednosměrná |
dospělý | dítě 6-15 let | |
60,- | 40,- | |
M 152 Motorák (poslední pár vlaků vozidlem ř. 840) | ||
liberecké nádraží - tramvajová vozovna DPMLJ | zdarma | zdarma |
liberecké nádraží - liberecké depo |