Vážení cestující,
přestože z důvodu omezeného provozu škol a školských zařízení zůstávají zachovány prázdninové jízdní řády, dochází s platností od pondělí 11. ledna 2021 k částečnému obnovení těch spojů, které pro přepravu dětí do základních škol nemají alternativu.
Jízdní řády dotčených linek jsou ke stažení níže.
Linka č | IDOL linka č. | Trasa linky |
---|---|---|
540070 | 70 | Liberec - Chrastava - Horní Vítkov |
540073 | 73 | Oldřichov v Hájích - Hrádek n.Nis. - Václavice - Chrastava |
540075 | 75 | Rynoltice - Dolní Suchá - Hrádek n.Nis. - Loučná - Hrádek n.Nis. |
540080 | 80 | Liberec - Světlá p.Ještědem,Hodky - Český Dub |
540088 | 88 | Český Dub - Bílá,Hradčany - Hodkovice n.Moh. - Liberec,OC Nisa/Český Dub |
500251 | 251 | Česká Lípa - Zahrádky/Provodín - Jestřebí - Dubá |
500253 | 253 | Doksy - Okna - Ždírec - Doksy,Žďár |
500261 | 261 | Česká Lípa - Mimoň - Brniště - Jablonné v Podještědí |
540271 | 271 | Český Dub - Osečná - Ralsko,Náhlov |
500284 | 284 | Dubá - Tuhaň - Domašice - Snědovice,Sukorady |
500292 | 292 | Blíževedly - Kravaře - Stvolínky - Česká Lípa - Dobranov |
670342 | 342 | Turnov - Malá Skála - Jablonec n.Nisou |
670355 | 355 | Turnov - Všeň - Loukovec,Hubálov/Vyskeř |
670358 | 358 | Turnov – Karlovice – Rovensko p.Tr. |
501430 | 430 | Mimoň - Vranov - Ploužnice - Ralsko,Kuřivody |
souhrn_441 | 441 | Nový Bor - Cvikov - Krompach |
500474 | 474 | Nový Bor - Sloup v Č. - Zákupy - Mimoň |
670541 | 541 | Semily - Chuchelna,Komárov - Radostná p.Koz. - Turnov |
670542 | 542 | Troskovice,Křenovy - Hrubá Skála,Borek - Rovensko p.Tr. - Semily |
540641 | 641 | Liberec - Mníšek - Heřmanice - Frýdlant |
540660 | 660 | Frýdlant - Bulovka - Habartice |
540661 | 661 | Frýdlant - Bulovka - Dolní Oldřiš |
540670 | 670 | Frýdlant - Horní Řasnice,Srbská - Jindřichovice p.Smrkem |
530746 | 746 | Tanvald - Tanvald,sídliště - Desná |
530747 | 747 | Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké nad Jizerou |
530748 | 748 | Tanvald - Desná,otočka |
530852 | 852 | Tanvald - Velké Hamry - Zbytky - Zásada - Držkov |
530854 | 854 | Jirkov - Železný Brod - Koberovy - Prosíčka/Malá Skála |
670861 | 861 | Semily - Záhoří - Železný Brod |
670862 | 862 | Turnov - Loktuše - Koberovy - Železný Brod - Malá Skála |
670966 | 966 | Jilemnice - Košťálov - Libštát - Lomnice n.Pop. |
Vážení cestující,
v odkazech níže lze stáhnout finální podobu jednotlivých autobusových jízdních řádů a níže i vlakových jízdních řádů pro období od 13. prosince 2020
Změny po oblastech naleznete v příslušném souhrnu:
Vaše připomínky k jízdním řádům lze zasílat prostřednictvím webového formuláře, mailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec). Nejbližší termín, ve kterém lze připomínky zohlednit, je březen 2021, budou-li zaslány nejpozději do 31. ledna 2021.
Ve svých námětech a připomínkách, prosíme, uvádějte:
Věříme, že i nadále zachováte přízeň veřejné dopravě.
Linka č | IDOL linka č. | Trasa linky |
---|---|---|
540070 | 70 | Liberec - Chrastava - Horní Vítkov |
540071 | 71 | Liberec - Mníšek - Chrastava - Andělská Hora |
540072 | 72 | Liberec - Mníšek - Oldřichov v Hájích - Fojtka |
540073 | 73 | Oldřichov na Hr. - Hrádek n.Nis. - Václavice - Chrastava |
540074 | 74 | Liberec - Chrastava - Bílý Kostel n.Nis. - Hrádek n.Nis. |
540075 | 75 | Rynoltice - Dolní Suchá - Hrádek n.Nis. - Loučná - Hrádek n.Nis. |
540076 | 76 | Hrádek n.Nis. - Horní Sedlo - Rynoltice - Jablonné v Podj. |
540080 | 80 | Liberec - Světlá p.Ještědem,Hodky - Český Dub |
540081 | 81 | Liberec - Hodkovice n.Moh. - Český Dub |
540085 | 85 | Český Dub - Hlavice - Vápno |
540086 | 86 | Liberec - Křižany - Žibřidice - Zdislava |
540088 | 88 | Český Dub - Bílá,Hradčany - Hodkovice n.Moh. - Český Dub / Liberec,OC Nisa |
souhrn_141 | 141 | Liberec - Jablonec n.Nis. (přes Mšeno) |
540145 | 145 | Liberec - Bedřichov - Janov n.Nis.,Hrabětice (zimní turistická linka, "skibus") |
530150 | 150 | Jablonec n.Nis. - Hodkovice n.Mohelkou |
530151 | 151 | Jablonec n.Nis. - Rádlo |
540152 | 152 | Hodkovice n.Moh. - Frýdštejn |
540159 | 159 | Liberec - Rychnov u Jablonce n.Nis. |
530190 | 190 | Jablonec n.Nis. - Praha |
500240 | 240 | Česká Lípa - Nový Bor - Liberec |
souhrn_250 | 250 | Česká Lípa - Doksy - Bezděz - Bělá p.Bezdězem |
500251 | 251 | Česká Lípa - Jestřebí - Dubá |
500253 | 253 | Doksy - Ždírec - Doksy,Žďár |
500260 | 260 | Česká Lípa - Mimoň - Stráž p.Ralskem - Hamr na Jezeře,Břevniště |
500261 | 261 | (Česká Lípa -) Mimoň - Jablonné v Podj. - Rynoltice |
500262 | 262 | Česká Lípa - Zákupy - Brniště - Mimoň |
500267 | 267 | Mimoň - Ralsko,Kuřivody |
501269 | 269 | Mimoň - Brenná - Božíkov - Zákupy |
540270 | 270 | Liberec - Osečná - Stráž p.Ralskem |
540271 | 271 | Český Dub - Osečná - Ralsko,Náhlov |
500272 | 272 | Jablonné v Podj.,Heřmanice - Dubnice - Stráž p.Ralskem |
500273 | 273 | Stráž p.Ralskem - Dubnice - Rynoltice - Jablonné v Podj. |
souhrn_276 | 276 | Český Dub - Osečná - Křižany - Žibřidice - Zdislava - Stráž p.Ralskem |
500280 | 280 | Jablonné v Podj. - Mimoň - Doksy - Mělník - Praha |
500281 | 281 | Dubá - Holany - Česká Lípa |
500282 | 282 | Dubá - Doksy - Mimoň |
souhrn_283_697 | 283+697 | Mšeno - Blatce - Dubá - Doksy |
500284 | 284 | Dubá - Tuhaň,Domašice - Snědovice,Sukorady |
500285 | 285 | Dubá - Tachov - Doksy |
500290 | 290 | Česká Lípa - Žandov - Kravaře - Starý Šachov |
500291 | 291 | Česká Lípa - Kozly - Žandov,Heřmanice |
500292 | 292 | Blíževedly - Kravaře - Česká Lípa |
500293 | 293 | Česká Lípa - Zahrádky - Kravaře - Blíževedly,Skalka |
670301 | 301 | MHD Turnov: Terminál - Pelešany - Mašov - Kacanovy |
670302 | 302 | MHD Turnov: Ohrazenice - Terminál - Nemocnice - Terminál - Ohrazenice |
670310 | 310 | Ohrazenice - Turnov,nemocnice - Bělá,Myšina - Turnov,Terminál - Ohrazenice |
670311 | 311 | Turnov - Turnov,Bukovina |
670322 | 322 | MHD Turnov: Ohrazenice - Terminál - Nemocnice - Terminál - Přepeře - Ohrazenice |
540340 | 340 | Liberec - Hodkovice n.Moh. - Turnov |
530341 | 341 | Jablonec n.Nis. - Frýdštejn - Turnov |
670342 | 342 | Turnov - Malá Skála - Jablonec n.Nis. |
670350 | 350 | Liberec - Turnov - Jičín |
670353 | 353 | Troskovice,Křenovy - Turnov |
670355 | 355 | Turnov - Všeň - Vyskeř/Loukovec,Hubálov |
670358 | 358 | Turnov - Karlovice - Rovensko p.Troskami |
souhrn_360 | 360 | Liberec - Mladá Boleslav |
670361 | 361 | Turnov - Loukov - Mnichovo Hradiště |
670362 | 362 | Turnov - Kobyly, Nechálov - Český Dub |
670363 | 363 | Turnov - Sychrov - Vlastibořice - Kobyly - Sezemice |
670364 | 364 | Turnov - Přepeře - Příšovice - Svijany - Loukovec |
671365 | 365 | Turnov - Sobotka |
670366 | 366 | Turnov - Přepeře - Příšovice - Svijany - Soběslavice |
670367 | 367 | Turnov - Sychrov - Trávníček - Český Bud |
670368 | 368 | Turnov - Svijanský Újezd - Turnov |
540370 | 370 | Liberec - Turnov - Jičín - Hradec Králové |
540380 | 380 | Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště |
541381 | 381 | Osečná,Lázně Kundratice - Český Dub - Mladá Boleslav - Praha |
670391 | 391 | Turnov - Hrubá Skála - Libuň - Jičín |
540392 | 392 | Liberec - Turnov - Vyskeř - Sobotka |
530395 | 395 | Liberec - Bedřichov - Jablonec n.Nis. - Turnov |
500400 | 400 | Nový Bor - Česká Lípa - Mělník - Praha |
501430 | 430 | Mimoň - Vranov - Ploužnice - Ralsko,Kuřivody |
501439 | 439 | Ralsko,Ploužnice - Mimoň - Stráž p.Ralskem - Brniště - Nové Zákupy |
souhrn_440 | 440 | Liberec - Nový Bor - Česká Kamenice |
souhrn_441 | 441 | Nový Bor - Cvikov - Krompach |
501449 | 449 | Jablonné v Podj. - Cvikov - Sloup v Čechách - Nové Zákupy - Velenice |
500450 | 450 | Nový Bor - Česká Lípa - Doksy - Mladá Boleslav |
500451 | 451 | Česká Lípa - Nový Bor |
500452 | 452 | Česká Lípa - Sloup v Čechách - Nový Bor |
500453 | 453 | Česká Lípa - Sloup v Čechách - Lindava - Cvikov |
500456 | 456 | Česká Lípa - Skalice - Nový Bor |
500457 | 457 | Nový Bor - Skalice - Slunečná |
500459 | 459 | Nový Bor - Sloup v Čechách - Česká Lípa - Nové Zákupy |
500460 | 460 | Nový Bor - Česká Kamenice - Děčín |
500461 | 461 | Nový Bor - Kamenický Šenov - Česká Kamenice |
500462 | 462 | Česá Lípa - Volfartice - Kamenický Šenov - Česká Kamenice |
500469 | 469 | Česká Lípa - Sloup v Č. - Nový Bor - Česká Kamenice - Jetřichovice |
500472 | 472 | Nový Bor - Lindava - Cvikov |
500474 | 474 | Nový Bor - Sloup v Čechách - Zákupy - Mimoň |
500481 | 481 | Okrouhlá - Nový Bor - Sloup v Čechách - Chotovice - Nový Bor - Okrouhlá |
500482 | 482 | Nový Bor - Polevsko - Kytlice |
670501 | 501 | Semily - Lomnice n.Pop. - Jičín |
670505 | 505 | Semily,Spálov - Semily - Benešov u Semil - Semily - Semily,Řeky |
670530 | 530 | Semily - Turnov - Mladá Boleslav |
670541 | 541 | Semily - Chuchelna - Radostná p.Koz. - Turnov |
670542 | 542 | Troskovice,Křenovy - Rovensko p.Tr. - Semily |
670543 | 543 | Semily - Libštát - Svojek / Lomnice n.Pop. |
670546 | 546 | Semily - Turnov,Valdštejnsko |
670550 | 550 | Lomnice n.Pop. - Turnov - Liberec |
670553 | 553 | Rovensko p.Tr. - Lomnice n.pop. |
670555 | 555 | Lomnice n.Pop. - Syřenov - Lomnice n.Pop. |
670585 | 585 | Semily - Nová Paka/Jičín - Hradec Králové |
670591 | 591 | Semily - Chuchelna,Kozákov - Karlovice - Rovensko p.Tr. - Troskovice |
540602 | 602 | Frýdlant - Frýdlant,Větrov - Frýdlant,Údolí - Frýdlant |
540640 | 640 | Liberec - Mníšek - Dětřichov - Frýdlant |
540641 | 641 | Liberec - Mníšek - Heřmanice - Frýdlant |
540642 | 642 | Liberec - Chrastava - Heřmanice - Frýdlant |
000645 | 645 | Liberec - Mníšek - Heřmanice - Bogatynia |
540650 | 650 | Frýdlant - Hejnice - Bílý Potok - Smědava |
540651 | 651 | Frýdlant - Hejnice - Nové Město p.Smrkem |
540652 | 652 | Frýdlant - Raspenava - Nové Město p.Smrkem |
540659 | 659 | Liberec - Raspenava - Hejnice - Nové Město p.Smrkem |
540660 | 660 | Frýdlant - Bulovka - Habartice |
540661 | 661 | Frýdlant - Bulovka,Dolní Oldříš |
540662 | 662 | Frýdlant - Višňová - Andělka |
souhrn_669 | 669 | Liberec - Frýdlant - Habartice - Zawidów - Sulików - Zgorzelec |
540670 | 670 | Frýdlant - Horní Řasnice,Srbská - Jindřichovice p.Smrkem |
540671 | 671 | Frýdlant - Dolní Řasnice - Nové Město p.Smrkem |
540672 | 672 | Nové Město p.Smrkem - Dolní Řasnice - Jindřichovice p.Smrkem |
000689 | 689 | Liberec - Chrastava - Hrádek n.Nis. - Sieniawka |
530740 | 740 | Tanvald - Jablonec n.Nis. - Liberec |
530741 | 741 | Jablonec n.Nis. - Smržovka - Tanvald - Harrachov |
530742 | 742 | Jablonec n.Nis. - Nová Ves n.Nis.- Tanvald - Harrachov |
530743 | 743 | Jablonec n.Nis. - Nová Ves n.Nis.- Tanvald - Harrachov - Rokytnice n.Jiz. |
530744 | 744 | Tanvald - Desná - Albrechtice v Jiz.h. - Tanvald |
530745 | 745 | Tanvald - Šumburk n.Des. - Český Šumburk - Pustiny - Desná |
530746 | 746 | Tanvald - Tanvald,sídliště - Desná |
530747 | 747 | Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké n.Jiz. |
530748 | 748 | Tanvald - Desná,otočka |
530750 | 750 | Tanvald - Jablonec n.Nis. - Mladá Boleslav |
670780 | 780 | Rokytnice n.Jiz. - Harrachov - Tanvald - Turnov - Mladá Boleslav - Praha |
671780 | 780 | Harrachov - Tanvald - Turnov - Ml. Boleslav - Praha |
540791 | 791 | Liberec - Bedřichov - Janov n.Nis.,Hrabětice - Josefův Důl - Albrechtice v J.h. - Desná - Tanvald (letní turistická linka) |
530795 | 795 | Jablonec n.Nis. - Bedřichov - Tanvald - Kořenov,Jizerka |
530841 | 841 | Jablonec n.Nis. - Maršovice - Pěnčín,Alšovice - Železný Brod |
530842 | 842 | Jablonec n.Nis. - Maršovice - Skuhrov - Železný Brod |
530843 | 843 | Jablonec n.Nis. - Dolní Černá Studnice - Pěnčín,Bratříkov - Železný Brod |
530851 | 851 | Jablonec n.Nis. - Pěnčín,Dolní Černá Studnice - Zásada - Držkov - Žel.Brod,Jirkov - Železný Brod |
530852 | 852 | Tanvald - Velké Hamry - Zbytky/Zásada - Držkov |
530853 | 853 | Tanvald - Velké Hamry - Držkov - Vlastiboř/Žel. Brod |
530854 | 854 | Jirkov - Železný Brod - Koberovy - Prosíčka/Malá Skála |
670861 | 861 | Semily - Záhoří - Železný Brod |
670862 | 862 | Turnov - Loktuše - Koberovy - Železný Brod - Malá Skála |
670864 | 864 | Turnov - Klokočí - Koberovy - Železný Brod |
670930 | 930 | Rokytnice n.Jiz. - Vysoké n.Jiz.- Bozkov - Semily - Turnov - Mladá Boleslav - Praha |
670940 | 940 | Liberec - Jablonec n.Nis. - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn |
670941 | 941 | Rokytnice n.Jiz. - Jilemnice - Vrchlabí/Martinice v Krk. |
670942 | 942 | Rokytnice n.Jiz. - Jablonec n.Jiz. - Harrachov |
670943 | 943 | "Harrabus": Harrachov,FIT FUN - Harrachov,aut.nádr. - Harrachov,žel.st./Kořenov,žel.st. |
670944 | 944 | Jablonec n.Jiz. - Rokytnice n.Jiz. - Paseky n.Jiz. |
670945 | 945 | Jablonec n.Jiz.,Horní Dušnice - Jablonec n.Jiz. - Rokytnice n.Jiz. |
670946 | 946 | Křížlice - Jestřabí v Krk. - Poniklá - Vích.Lhota - Jilemnice |
670947 | 947 | Jilemnice - Vítkovice - Horní Mísečky |
670948 | 948 | Jilemnice - Benecko - Jilemnice |
670949 | 949 | Jilemnice - Benecko - Vrchlabí |
690949 | 949 | Vrchlabí - Benecko - Vrchlabí |
670950 | 950 | Rokytnice n.Jiz. - Vysoké n.Jiz.- Semily - Železný Brod - Turnov - Mladá Boleslav - Praha |
670951 | 951 | Rokytnice n.Jiz. - Jablonec n.Jiz. - Sklenařice - Vysoké n.Jiz. - Bozkov - Semily |
670952 | 952 | Rokytnice n.Jiz. - Jablonec n.Jiz. - Tříč - Vysoké n.Jiz. - Příkrý - Semily |
530953 | 953 | Tanvald - Vysoké n.Jiz. - Jilemnice - Vrchlabí |
530955 | 955 | Liberec - Jablonec n.Nis. - Tanvald - Vysoké n.Jiz. - Jilemnice - Vrchlabí - Trutnov |
souhrn_960 | 960 | Liberec - Jablonec n.Nis. - Semily - Jilemnice |
souhrn_963 | 963 | Jilemnice - Vrchlabí |
670964 | 964 | Jilemnice - Studenec - Bukovina u Čisté - Dolní Kalná - Horka u St. Paky - Levínská Olešnice |
670965 | 965 | Jilemnice - Studenec, Zálesní Lhota |
670966 | 966 | Jilemnice - Košťálov - Libštát - Lomnice n.Pop. |
670968 | 968 | Jilemnice - Roztoky u Jilemnice - Kruh - Svojek |
670970 | 970 | Vítkovice,Horní Mísečky - Jilemnice - Semily - Turnov - Praha |
670975 | 975 | Rokytnice n.Jiz. - Jilemnice - Dvůr Králové n.Lab. - Hradec Králové |
670980 | 980 | Rokytnice n.Jiz. - Jilemnice - Jičín - Mladá Boleslav - Praha |
670981 | 981 | Rokytnice n.Jiz. - Harrachov - Tanvald - Jablonec n.Nis. - Praha |
souhrn_990 | 990 | Harrachov - Vrchlabí - Pec p.Sněžkou - Horní Malá Úpa ("Krkobus") |
670991 | 991 | Martinice v Krk. - Jilemnice - Vítkovice, Horní Mísečky - Vítkovice, Zlaté Návrší |
670995 | 995 | Harrachov - Rokytnice n. Jiz. - Jablonec n. Jiz. - Vítkovice,, Zlaté návrší |
169225 | Praha - Mladá Boleslav - Turnov - Semily - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | |
169226 | Praha - Mladá Boleslav - Jičín - Nová Paka - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | |
169227 | Praha - Poděbrady - Jičín - Nová Paka - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | |
260005 | Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště - Mimoň | |
260280 | Mnichovo Hradiště - Cetenov,Hrubý Lesnov | |
260530 | Bělá p.Bezdězem - Ralsko,Kuřivody | |
IREDO 406 | IREDO 406 | Souhrn: Jičín - Nová Paka - Horka u St.Paky - Hostinné - Trutnov |
IREDO 457 | IREDO 457 | Dvůr Králové n.L. - Mostek - Horka u St. Paky - Nová Paka - Vrchlabí |
IREDO 459 | IREDO 459 | Vrchlabí - Horní Branná - Jilemnice - Vrchlabí |
IREDO 513 | IREDO 513 | Jičín - Železnice - Kyje |
IREDO 530 | IREDO 530 | Špindlerův Mlýn - Vrchlabí - Nová Paka - Hořice - Hradec Králové |
IREDO 535 | IREDO 535 | Nová Paka - Stará Paka - Levínská Olešnice - Horka u St.P. - Nová Paka |
Souhrnné info | Jablonecko | Popis připravovaných změn: oblast Jablonecko - Tanvaldsko - Železnobrodsko |
Souhrnné info | Semilsko | Popis připravovaných změn: oblast Turnovsko - Semilsko - Jilemnicko |
Souhrnné info | Českolipsko | Popis připravovaných změn: oblast Českolipsko - Novoborsko |
Souhrnné info | Liberecko | Popis připravovaných změn: oblast Liberecko |
Vážení cestující,
v odkazech níže lze stáhnout finální podobu jízdních řádů železničních linek v Libereckém kraji.
Vaše připomínky k jízdním řádům lze zasílat prostřednictvím webového formuláře, mailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec). Nejbližší termín, ve kterém lze připomínky zohlednit, je červen 2020, budou-li zaslány nejpozději do 31. ledna 2021.
Ve svých námětech a připomínkách, prosíme, uvádějte:
Věříme, že i nadále zachováte přízeň veřejné dopravě.
Linka č | IDOL linka č. | Trasa linky |
---|---|---|
030 | L3,L31,R14A,R21 | Liberec - Stará Paka - Jaroměř (-Hradec Králové) |
034 | L12 | Smržovka - Josefův Důl |
035 | L18, L31, R21 | Železný Brod - Tanvald |
036 | L1 | Liberec - Tanvald - Harrachov - Szklarska Poreba Górna |
036Z | Zubačka: Tanvald - Kořenov - Harrachov | |
037 | L6, L61 | Liberec - Frýdlant v Čechách - Černousy / Jindřichovice pod Smrkem |
038 | L62 | Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem |
040 | Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov | |
041 | Hradec Králové - Jičín - Turnov | |
042 | L9 | Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou |
046 | L5 | Lomnice nad Popelkou - Stará Paka |
064 | L5 | Mšeno - Mladá Boleslav - Libuň - Lomnice nad Popelkou |
070 | S30, R21 | Praha - Všetaty - Mladá Boleslav - Turnov |
080 | L4, R22 | Bakov nad Jizerou - Česká Lípa - Jedlová |
082 | Česká Kamenice - Kamenický Šenov | |
086 | L2, R14B | Liberec - Jablonné v Podještědí - Česká Lípa - Benešov nad Ploučnicí (- Děčín) |
087 | U11 | Lovosice - Česká Lípa |
089 | RE2, L7 | Liberec - Hrádek n.Nis. - Zittau - Varnsdorf - Rybniště / Seifhennersdorf |
Předkládáme Vám seznam připomínek, které byly vzneseny cestujícími a zástupci obcí k jízdním řádům veřejné dopravy. V tabulce je vždy uvedeno, jak byla připomínka řešena, zda-li byla zamítnuta, nepo přijata jako opodstatněná a vyřešena dle požadavků tazatele.
Pomocí záložek je možné v tabulkách provádět výběry dle různých kritérií.
Připomínky k platným nebo navrhovaným jízdním řádům: