Połączenia linii 900 i 960 w Jabloncu nad Nisą
23. 2. 2026
Podróżujesz między Libercem, Jabloncem nad Nisą a Rokytnicą nad Jizerą? Skorzystaj ze skoordynowanych połączeń linii 900 i 960 z przesiadką w Jabloncu nad Nisą.
Rozkłady jazdy tych linii są tak skomponowane, aby zapewnić płynne połączenie.
Jak przebiega przesiadka?
-
Podczas podróży z Rokytnicy należy wysiąść w Jabloncu nad Nisą z linii 900, a autobus linii 960 w kierunku Liberca odjeżdża z przystanku nr 7.
- Kierunek Rokytnice nad Jizerou: Linia 960 z Liberca przyjeżdża na dworzec autobusowy w Jabloncu nad Nisą na stanowisko nr 14. Bezpośrednio z tego miejsca odjeżdża autobus linii 900 z przystanku nr 12.
- W weekend jeden kurs linii 960 zastępuje linia 940 – przyjazd i odjazd z przystanku nr 8
Połączenia:
Do Rokytnicy nad Jizerą
| Liberec Fügnerova – JBC przyjazd/JBC odjazd – Rokytnice nad Jizerou, plac | ||||
| Dni robocze | Liberec Fügnerova odjazd | Jablonec nad Nisou AN przyjazd na peron nr 14 | Jablonec nad Nisou dworzec autobusowy odjazd z peronu nr 12 | Rokytnice nad Jizerou, plac, przyjazd |
| linia | 960 | 960 | 900 | 900 |
| 7:18 | 7:38 | 7:47 | 9:01 | |
| 9:18 | 9:38 | 9:47 | 11:01 | |
| 11:18 | 11:38 | 11:47 | 13:01 | |
| 13:15 | 13:38 | 13:47 | 15:01 | |
| 15:12 | 15:38 | 15:47 | 17:01 | |
| 17:18 | 17:38 | 17:47 | 19:01 | |
| 19:18 | 19:38 | 19:47 | 21:06 | |
Z Rokytnice nad Jizerou
| Rokytnice n.J. plac – JBC przyjazd/JBC odjazd – Liberec Fügnerova | ||||
| Dni robocze | Rokytnice n. J., plac 900 odjazd | Jablonec n. N., dworzec autobusowy | Jablonec nad Nisou, dworzec autobusowy, odjazd z peronu nr 7 | Liberec, ul. Fügnerova, odjazd |
| linia | 900 | 900 | 960 | 960 |
| 4:44 | 6:12 | 6:22 | 6:50 | |
| 6:34 | 8:05 | 141/ 8:10 | 141/ 8:40 | |
| 8:49 | 10:12 | 10:22 | 10:50 | |
| 10:49 | 12:12 | 12:22 | 12:50 | |
| 12:47 | 14:12 | 14:22 | 14:50 | |
| 14:49 | 16:12 | 16:22 | 16:50 | |
| 16:49 | 18:12 | 18:22 | 18:50 | |
| 18:49 | 20:12 | 141/ 20:20 | 141/ 20:52 | |
141/.. przejazd z JBC do LBC linią 141 o godz. 8:10 i o godz. 20:20 z Jablonca nad Niszą
Do Rokytnicy nad Jizerą
| Liberec Fügnerova – przyjazd do JBC / odjazd z JBC – Rokytnice nad Jizerou, plac | ||||
| W weekendy i święta | Liberec Fügnerova odjazd | Jablonec nad Nisou AN przyjazd na peron nr 14 | Jablonec nad Nisou dworzec autobusowy odjazd z peronu nr 12 | Rokytnice nad Jizerou, plac Przyjazd |
| linia | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 7:55 | 8:20 | *9:10 | ||
| linia | 960 | 960 | 900 | 900 |
| 9:18 | 9:38 | 9:47 | 11:01 | |
| 11:18 | 11:38 | 11:47 | 13:01 | |
| 13:18 | 13:38 | 13:47 | 15:01 | |
| 15:18 | 15:38 | 15:47 | 17:01 | |
| 17:18 | 17:38 | 17:47 | 19:01 | |
.
*wysiadka na przystanku Rokytnice nad Jizerou, tam przesiadka na linię 944, która jedzie aż do Horní Rokytnice (Horní domky)
Linia 940 łączy się w Jabloncu nad Niszą z Rokytnicą nad Jizerą i odjeżdża z przystanku nr 8
Z Rokytnice nad Jizerou
| Rokytnice n.J. plac – JBC przyjazd/JBC odjazd – Liberec Fügnerova | ||||
| W weekendy i święta | Rokytnice nad Jizerou, plac 900 odjazd | Jablonec nad Nisou, dworzec autobusowy | Jablonec nad Nisou, dworzec autobusowy, odjazd z peronu nr 7 | Liberec, ul. Fügnerova, odjazd |
| linia | 900 | 900 | 960 | 960 |
| 6:49 | 8:12 | 8:22 | 8:50 | |
| 8:49 | 10:12 | 10:22 | 10:50 | |
| 10:49 | 12:12 | 12:22 | 12:50 | |
| 12:49 | 14:12 | 14:22 | 14:50 | |
| 13:19 | 14:42 | 16:22 | 16:50 | |
| 14:49 | 16:12 | 16:22 | 16:44 | |
| 16:49 | 18:12 | 18:22 | 18:50 | |
| linia | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 18:30* | 19:35 | 20:00 | ||
.
* wysiadka na przystanku Rokytnice nad Jizerou, przesiadka na linię 944, która jedzie aż do Horní Rokytnice (Horní domky)
Rozkład jazdy linii 900 Rokytnice n.Jiz.-Harrachov-Desná-Tanvald-Jablonec n.Nisou-Praga w formacie PDF tutaj.
Rozkład jazdy linii 940 Liberec–Jablonec nad Nisou–Jilemnice–Vrchlabí–Špindlerův Mlýn w formacie PDF tutaj.
Rozkład jazdy linii 960 Liberec – Jablonec nad Nisou – Železný Brod – Semily – Jilemnice – Vrchlabí w formacie PDF tutaj.