The last trips on the tourist routes.
26. 9. 2025
Say goodbye to the vacation season! Last rides on the tourist routes. With the arrival of fall, we’re nearing the end of the main tourist season. If you haven’t had a chance to take our seasonal tourist routes yet, this is your last chance!
The last weekend at Zlaté návrší.
Buses on routes 991 and 995 will make their final trips to Zlaté návrší this weekend. Don’t miss your last chance to take a trip!
Ještěd service continues longer, but watch out for changes!
If you’re planning a trip to Ještěd, service on Line 79 will be limited in the coming weeks.
On weekdays: Service ends on October 3.
On weekends: You can ride with us to Ještěd until October 28, 2025.
Thank you to everyone who traveled with us this year, and we look forward to seeing you again next year.
Check the current schedules for your favorite tourist routes.
Informative table of tourist routes. You can check the current status here. Some routes operate year-round, but most are seasonal and service has already ended.
| Route number |
Route |
| JIZERA MOUNTAINS | |
| 395 |
Liberec – Bedřichov – Jablonec nad Nisou – Turnov |
| 650 | Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Bílý Potok pod S. – Smědava |
| 650 | Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Bílý Potok pod S. – Smědava |
| 691 | Hrádek nad Nisou – Zittau – Bogatynia – Frýdlant – Świeradów-Zdrój |
| 747 | Tanvald–Desná–Kořenov–Příchovice–Rejdice–Vysoké nad Jizernou |
| 791 | Liberec–Bedřichov–Janov nad Nisou, Hrabětice–Josefův Důl–Tanvald |
| 795 | Jablonec nad Nisou – Bedřichov – Tanvald – Kořenov, Jizerka |
| Line L1, Route 036 | Liberec – Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba Górna |
| Line L12, Route 034 | Smržovka – Josefův Důl |
| Lines L6 and L61, Route 037 | Liberec – Raspenava – Frýdlant v Čechách – Černousy / Jindřichovice pod Smrkem |
| Line L62, Route 038 | (Liberec) – Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem |
| KRKONOŠE | |
| 700 | Harrachov–Tanvald–Železný Brod–Turnov–Prague |
| 720 | Rokytnice nad Jizero–Vysoké nad Jizero–Semily–Železný Brod–Turnov–Mladá Boleslav–Prague |
| 730 | Vítkovice, Horní Mísečky–Jilemnice–Semily–Turnov–Prague |
| 900 | Rokytnice nad Jizero–Harrachov–Desná–Tanvald–Jablonec nad Nisou–Prague |
| 940 | Liberec–Jablonec nad Nisou–Jilemnice–Vrchlabí–Špindlerův Mlýn |
| 942 | Rokytnice nad Jizero–Jablonec nad Nisou–Harrachov |
| 947 | Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Hrabačov – Vítkovice – Dolní Mísečky – Horní Mísečky |
| 949 | Jilemnice – Benecko – Vrchlabí |
| 951 | Rokytnice nad Jizero – Jablonec nad Jizero – Tříč – Vysoké nad Jizero – Bozkov – Semily |
| 952 | Rokytnice nad Jizero – Jablonec nad Jizero – Sklenařice – Vysoké nad Jizero – Příkré – Semily |
| 953 | Tanvald–Plavy–Zlatá Olešnice–Vysoké nad Jizero–Jilemnice–Vrchlabí |
| 954 | Rokytnice nad Jizero–Jablonec nad Jizero–Sklenařice–Vysoké nad Jizero–Bozkov–Semily |
| 990 | "Krkobus": Harrachov – Vrchlabí – Pec pod Sněžkou – Malá Úpa |
| 991 | Martinice v Krk.-Jilemnice-Vítkovice, Horní Mísečky-Vítkovice, Zlaté návrší |
| 995 | Harrachov–Rokytnice nad Jizernou–Vítkovice, Zlaté návrší– Jilemnice |
| Line L1, Route 036 | Liberec – Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba Górna |
| Line L9, Route 042 | Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Jablonec nad Jizerou – Rokytnice nad Jizerou |
| Line V41, Route 040 | Chlumec nad Cidlinou – Trutnov |
| Line V43, Route 044 | Kunčice nad Labem – Vrchlabí |
| LUŽICKÉ HORY | |
| 260 | Česká Lípa – Mimoň – Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře |
| 270 | Liberec – Osečná – Stráž pod Ralskem – Mimoň |
| 276 | Stráž pod Ralskem – Žibřidice – Křižany |
| 281 | Dubá – Dřevčice – Holany – Česká Lípa |
| 444 | Krompach – Cvikov – Lindava – Sloup v Čechách – Nový Bor – Polevsko |
| 452 | Česká Lípa – Sloup v Čechách – Nový Bor |
| 461 | Nový Bor – Kamenický Šenov – Česká Kamenice |
| 462 | Česká Lípa – Kamenický Šenov – Česká Kamenice |
| 469 | Česká Lípa – Nový Bor – Česká Kamenice – Jetřichovice |
| 697 | Mšeno – Blatce – Dubá/Houska – Doksy – Staré Splavy |
| U11 Route 080 | Česká Lípa – Lovosice – Louny |
| U11 Route 087 | |
| T9 | Liberec – Zittau – Varnsdorf – Krásná Lípa – Mikulášovice Lower Station |
| Lines L4 and R22, Route 080 | Rumburk – Česká Lípa – Doksy – Mladá Boleslav |
| Lines L2 and R14, Route 086 | Liberec – Česká Lípa – Děčín (– Ústí nad Labem) |
| CZECH PARADISE | |
| 342 | Turnov – Malá Skála, Vranové – Jablonec nad Nisou |
| 391 | Turnov – Hrubá Skála – Újezd pod Tr. – Libuň – Holín – Jičín |
| 392 | Liberec – Turnov – Vyskeř – Sobotka |
| 395 | Liberec – Bedřichov – Jablonec nad Nisou – Turnov |
| 591 | Semily–Chuchelna, Kozákov–Rovensko pod Tr. – Troskovice |
| 861 | Semily–Záhoří–Železný Brod |
| 864 | Turnov – Klokočí – Koberovy – Železný Brod |
| Lines L3 and R14, Route 030 | (Hradec Králové) – Jaroměř – Liberec |
| Line L31, Route 035 | Železný Brod – Tanvald |
| Lines V5 and V50, Route 041 | Hradec Králové – Jičín – Turnov |