Anbindungen in Tanvald nach Josefův Důl mit den Linien R14a, L31, 744 und 700
10. 3. 2026
Reisen Sie nach Josefův Důl oder von dort weg?
In Tanvald erwarten Sie Anschlussverbindungen aus Železný Brod, Semily, Hradec Králové und Pardubice, damit Ihre Reise so reibungslos wie möglich verläuft.
- Die Busse der Linie 744 schließen in Tanvald an die Züge der Linie L31 an.
- In Železný Brod schließt die Linie L31 dann an die Pardubice-Schnellzüge der Linie R14a an.
- Wenn Sie aus Prag, Mladá Boleslav oder Turnov anreisen, schließen die Verbindungen der Linie 744 in Tanvald auch an die Buslinie 700 an der Haltestelle „Tanvald centrum“ oder am örtlichen Busbahnhof an.
Dank dieser Anschlüsse gelangen Sie bequem in die Berge und wieder zurück – ohne unnötige Wartezeiten.
Verkehrsangebot und Fahrplanverbindungen dieser Linien:
| Bahnhof/Haltestelle | Linie | täglich | täglich | Sa, So, Feiertage | Sa, So, Feiertage |
| Pardubice Hauptbahnhof (Abfahrt) | Zug R14a | 7:07 | 9:07 | 13:07 | 15:07 |
| Žel. Brod (Ankunft) | R14a | 8:56 | 10:56 | 14:56 | 16:56 |
| Žel. Brod (Abfahrt) | Zug L31 | 9:00 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| Tanvald (Ankunft) | L31 | 9:26 | 11:26 | 15:26 | 17:26 |
| Tanvald, Busbahnhof am Bahnhof 3 (Abfahrt) | Buslinie 744 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 17:33 |
| Josefův Důl, Bahnhof (Ankunft) | 744 | 9:52 | 11:52 | 15:52 | 17:52 |
.
| Haltestelle | Linie | täglich | täglich | Sa, So, Feiertage | Sa, So, Feiertage |
| Josefův Důl, Bahnhof 1 (Abfahrt) | Buslinie 744 | 9:56 | 11:56 | 15:56 | 17:56 |
| Tanvald, Busbahnhof am Bahnhof 3 (Ankunft) | 744 | 10:18 | 12:18 | 16:18 | 18:18 |
| Tanvald (Abfahrt) | Zug L31 | 10:27 | 12:27 | 16:27 | 18:27 |
| Žel. Brod (Ankunft) | L31 | 10:53 | 12:53 | 16:53 | 18:53 |
| Žel. Brod (Abfahrt) | Zug R14a | 10:57 | 12:57 | 16:57 | 18:57 |
| Pardubice Hauptbahnhof (Ankunft) | R14a | 12:50 | 14:50 | 18:50 | 20:50 |
.
Vollständige Zugfahrpläne:
030 (Pardubice –) Jaroměř – Liberec
035 Železný Brod – Tanvald (L18, L31, R21)
| Sa, So, Feiertage | |||||
| Bahnhof/Haltestelle | Linie | Linie 900 | |||
| Prag Černý Most, Haltestelle 3D (Abfahrt) | Buslinie 700 | 7:25 Haltestelle Nr. 7 | 9:15 | 13:15 | 15:15 |
| Mladá Boleslav, Busbahnhof (Ankunft) | 700 | / | 9:55 | 13:55 | 15:55 |
| Turnov, am Terminal (Ankunft) | 700 | / | 10:27 | 14:27 | 16:27 |
| Tanvald, Zentrum (Ankunft), Bahnsteig 3 | 700 | 9:13 | 11:13 | 15:13 | 17:13 |
| Tanvald, Zentrum Haltestelle Nr. 3 (Abfahrt) | Buslinie 744 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 17:33 |
| Josefův Důl, Bahnhof (Ankunft) | 744 | 9:50 | 11:52 | 15:52 | 17:52 |
.
| Sa, So, Feiertage | ||||
| Bahnhof/Haltestelle | Linie | |||
| Josefův Důl, Bahnhof 1 (Abfahrt) | Buslinie 744 | 9:56 | 11:56 | 15:56 |
| Tanvald, Zentrum, Haltestelle Nr. 3 (Ankunft) | 744 | 10:18 | 12:18 | 16:18 |
| Tanvald Zentrum, Haltestelle Nr. 2 (Abfahrt) | Buslinie 700 | 10:44 | 12:44 | 16:44 |
| Turnov, Busbahnhof am Bahnhof (Ankunft) | 700 | 11:30 | 13:30 | 17:30 |
| Mladá Boleslav, Busbahnhof (Ankunft) | 700 | 12:02 | 14:02 | 18:02 |
| Prag, Černý Most (Ankunft) | 700 | 12:45 | 14:45 | 18:45 |
Vollständige Busfahrpläne:
Linie 700 Harrachov–Tanvald–Železný Brod–Turnov–Prag
Linie 744 Tanvald – Desná – Albrechtice v Jiz.h. – Josefův Důl – Dolní Smržovka – Tanvald
In der zentralen Leitstelle überwachen wir Ihre Fahrt und kümmern uns um eventuelle Zwischenfälle.